Datum   Wedstrijd km Naam Tijd km/h Tempo PR
10-10-2021 Groningen: 34e 4 mijl van Groningen 06,4 Marianne Bouwland 00:39:51 09,64 06:14  
30-03-2019 Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop 10,0 Marianne Bouwland 01:12:41 08,25 07:16  
24-03-2018 Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop 10,0 Marianne Bouwland 01:10:21 08,53 07:02  
07-07-2014 Uithuizen: 3e Oethoesterloop 05,0 Marianne Bouwland 00:27:44 10,82 05:33  
27-10-2013 Delfzijl: 2e Zeemijlenloop 11,1 Marianne Bouwland 01:08:39 09,70 06:11  
14-09-2013 Winschoten: Run Winschoten 2013 10,0 Marianne Bouwland 00:58:32 10,25 05:51  
06-07-2013 Uithuizen: 2e Oethoesterloop 05,0 Marianne Bouwland 00:28:49 10,41 05:46  
12-06-2013 Middelstum: 12e HippolytusRun 10,0 Marianne Bouwland 00:59:19 10,12 05:56  
07-07-2012 Uithuizen: 1e Oethoesterloop 10,0 Marianne Bouwland 01:03:53 09,39 06:23  
10-03-2012 Haren: Halve Marathon 21,1 Marianne Bouwland 02:22:31 08,88 06:45  
14-05-2011 Stedum: 10e Stemer Omloop 05,0 Marianne Bouwland 00:27:16 11,00 05:27 x
09-04-2011 Loppersum: 10e Lopster Torenloop 10,0 Marianne Bouwland 00:58:08 10,32 05:49  
12-03-2011 Haren: Halve Marathon 21,1 Marianne Bouwland 02:29:04 08,49 07:04 x
18-09-2010 Uithuizermeeden: 24e Eemsmondloop 10,0 Marianne Bouwland 00:57:39 10,41 05:46 x
09-06-2010 Middelstum: Hippolytusrun 10,0 Marianne Bouwland 00:59:34 10,07 05:57  
24-10-2009 Appingedam: 2e RaBo Ekensteinloop 10,0 Marianne Bouwland 00:59:22 10,11 05:56  
19-09-2009 Uithuizermeeden: 23e Eemsmondloop 10,0 Marianne Bouwland 01:01:25 09,77 06:08  
10-06-2009 Middelstum: Hippolytus Run 10,0 Marianne Bouwland 00:58:02 10,34 05:48  

 
 

Snijder                                                   RunX

 

www.marinouk.nl                                    www.mashibo.nl