Datum Wedstrijd km Naam Tijd km/h Tempo PR
12-05-2019 Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn 10,0 Harm Post 01:03:29 09,45 06:21  
08-10-2017 Groningen: 31e 4 mijl van Groningen 06,4 Harm Post 00:38:46 09,91 06:03  
27-04-2017 Oldehove: 9e Oranjerun 10,0 Harm Post 01:01:22 09,78 06:08  
25-03-2017 Groningen, 16e AstreaRun 06,4 Harm Post 00:39:24 09,75 06:09  
10-09-2016 Urk: Fish Potato Run 8 mijl 12,9 Harm Post 01:28:26 08,73 06:52  
09-07-2016 Uithuizen: 5e Oethoesterloop 05,0 Harm Post 00:29:26 10,19 05:53 x
25-10-2015 Delfzijl: 4e Zeemijlenloop 05,5 Harm Post 00:31:49 10,37 05:47 x
15-08-2015 Uithuizen: 4e Oethoesterloop 05,0 Harm Post 00:31:04 09,66 06:13  
27-10-2013 Delfzijl: 2e Zeemijlenloop 05,5 Harm Post 00:34:02 09,70 06:11  
13-10-2013 Groningen: 27e 4 mijl van Groningen 6,4 Harm Post 00:38:16 10,03 05:59  

 
 

Snijder                                                   RunX

 

www.marinouk.nl                                    www.mashibo.nl