09-12-2018 Rotterdam, 31e DSW Bruggenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
09-12-2018 | Rotterdam: 31e DSW Bruggenloop | 15,0 | Robert Elzinga | 01:19:53 | 11,27 | 05:20 | x |
18-11-2018 Apeldoorn, 34e Zevenheuvelenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
18-11-2018 | Nijmegen:34e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Robert Elzinga | 01:20:16 | 11,21 | 05:21 | x |
18-11-2018 | Nijmegen:34e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Dirk de Weert | 01:21:15 | 11,08 | 05:25 | x |
18-11-2018 | Nijmegen:34e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Hedzer Rozeboom | 01:22:27 | 10,92 | 05:30 | x |
18-11-2018 | Nijmegen:34e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Roelof Eltingh | 01:22:49 | 10,87 | 05:31 | |
18-11-2018 | Nijmegen:34e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Lineke Ham | 01:33:47 | 09,60 | 06:15 |
04-11-2018 Terschelling, Berenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
04-11-2018 | Terschelling: Berenloop | 21,1 | Hilda Oosterkamp | 02:03:47 | 10,23 | 05:52 | x |
28-10-2018 Delfzijl, 7e Zevenmijlenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 05,5 | Hedzer Rozeboom | 00:28:07 | 11,74 | 05:07 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 05,5 | Robert Elzinga | 00:28:33 | 11,56 | 05:11 | x |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 05,5 | Roelof Eltingh | 00:28:50 | 11,45 | 05:15 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 05,5 | Jeannet Kruit | 00:32:09 | 10,26 | 05:51 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 05,5 | Ria Wiersema | 00:36:48 | 08,97 | 06:41 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Adem Karaaslan | 00:48:28 | 13,74 | 04:22 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Jan Vos | 00:50:13 | 13,26 | 04:31 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Kor Tillema | 00:55:10 | 12,07 | 04:58 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Dirk de Weert | 00:59:54 | 11,12 | 05:24 | x |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Riëtte Danhof | 01:00:34 | 11,00 | 05:27 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Marian Danhof | 01:02:26 | 10,67 | 05:37 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Hilda Oosterkamp | 01:03:05 | 10,56 | 05:41 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Anita Vos | 01:04:55 | 10,26 | 05:51 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Annelies Schaaphok | 01:06:44 | 09,98 | 06:01 | x |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Klaas Smit | 01:12:07 | 09,24 | 06:30 | |
28-10-2018 | Delfzijl: 7e Zeemijlenloop | 11,1 | Tineke Hemmes | 01:12:27 | 09,19 | 06:32 | x |
20-10-2018 Appingedam, 11e Rabo Ekensteinloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
20-10-2018 | Appingedam: 11e Rabo Ekensteinloop | 05,0 | Jeannet Kruit | 00:28:22 | 10,58 | 05:40 | x |
20-10-2018 | Appingedam: 11e Rabo Ekensteinloop | 10,0 | Aafke Hoff | 00:53:26 | 11,23 | 05:21 | x |
14-10-2018 Groningen, 32e 4 mijl van Groningen
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Adem Karaaslan | 00:27:35 | 13,92 | 04:19 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Jan Vos | 00:29:08 | 13,18 | 04:33 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Kor Tillema | 00:31:40 | 12,13 | 04:57 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Dirk de Weert | 00:34:06 | 11,26 | 05:20 | x |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Roelof Eltingh | 00:35:00 | 10,97 | 05:28 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Hedzer Rozeboom | 00:35:07 | 10,93 | 05:29 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Robert Elzinga | 00:36:22 | 10,56 | 05:41 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Sharona Kregel | 00:36:46 | 10,44 | 05:45 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Anita Vos | 00:37:25 | 10,26 | 05:51 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Martin Piersma | 00:37:25 | 10,26 | 05:51 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Hilda Oosterkamp | 00:39:09 | 09,81 | 06:07 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Jeannet Kruit | 00:39:11 | 09,80 | 06:07 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Lineke Ham | 00:40:29 | 09,49 | 06:20 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Nicole Boschman | 00:40:30 | 09,48 | 06:20 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Peter van der Werf | 00:41:04 | 09,35 | 06:25 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Floor Knook | 00:44:41 | 08,59 | 06:59 | |
14-10-2018 | Groningen: 32e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Rian Knook | 00:45:41 | 08,41 | 07:08 | x |
06-10-2018 Uithuizermeeden, 32e Eemsmondloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 05,0 | Jeanet Kruit | 00:29:36 | 10,14 | 05:55 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 05,0 | Nicole Boschman | 00:30:02 | 09,99 | 06:00 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 05,0 | Menno Zuurman | 00:31:43 | 09,46 | 06:21 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 05,0 | Rian Knook | 00:34:12 | 08,77 | 06:50 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:43:41 | 13,74 | 04:22 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Jan Vos | 00:45:38 | 13,15 | 04:34 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Magriet Taselaar | 00:51:09 | 11,73 | 05:07 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Kor Tillema | 00:51:54 | 11,56 | 05:11 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:49 | 10,95 | 05:29 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Riette Danhof | 00:55:07 | 10,89 | 05:31 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Aafke Hoff | 00:55:29 | 10,81 | 05:33 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Marian Danhof | 00:56:34 | 10,61 | 05:39 | |
06-10-2018 | Uithuizermeeden: 32e Eemsmondloop. | 10,0 | Lineke Ham | 01:04:03 | 09,37 | 06:24 |
23-09-2018 Amsterdam, 10 EM Business Recreatie
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
23-09-2018 | Amsterdam:10 EM Business Recreatie | 16,1 | Roelof Eltingh | 01:26:23 | 11,18 | 05:22 | x |
22-09-2018 Thesinge, 12e Thaisner Dörpsrun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
22-09-2018 | Thesinge: 12e Thaisner Dörpsrun | 06,8 | Dirk de Weert | 00:36:37 | 11,11 | 05:24 | |
22-09-2018 | Thesinge: 12e Thaisner Dörpsrun | 06,8 | Nicole Boschman | 00:41:28 | 09,81 | 06:07 | |
22-09-2018 | Thesinge: 12e Thaisner Dörpsrun | 06,8 | Lineke Ham | 00:41:34 | 09,79 | 06:08 | |
22-09-2018 | Thesinge: 12e Thaisner Dörpsrun | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:44:08 | 13,60 | 04:25 |
10-09-2018 Ten Boer, 48e Minimarathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
10-09-2018 | Ten Boer: 48e Minimarathon | 05,3 | Dirk de Weert | 00:28:47 | 11,05 | 05:26 | |
10-09-2018 | Ten Boer: 48e Minimarathon | 05,3 | Lineke Ham | 00:32:34 | 09,76 | 06:09 | |
10-09-2018 | Ten Boer: 48e Minimarathon | 10,0 | Jan Vos | 00:45:19 | 13,24 | 04:32 | |
10-09-2018 | Ten Boer: 48e Minimarathon | 10,0 | John Walker | 00:48:26 | 12,39 | 04:51 | |
10-09-2018 | Ten Boer: 48e Minimarathon | 10,0 | Robert Elzinga | 00:52:58 | 11,33 | 05:18 | x |
10-09-2018 | Ten Boer: 48e Minimarathon | 10,0 | Roelof Eltingh | 00:53:11 | 11,28 | 05:19 | x |
09-09-2018 Duitsland, 17e Münster Volksbank Marathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
09-09-2018 | Münster(D) 17e Volksbank Marathon | 42,2 | Adem Karaaslan | 03:28:07 | 12,17 | 04:56 | |
07-09-2018 Winschoten, Run van Winschoten
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
07-09-2018 | Winschoten, Run van Winschoten | 10,0 | Aafke Hoff | 00:56:05 | 10,70 | 05:37 | |
07-09-2018 | Winschoten, Run van Winschoten | 10,0 | Roelof Eltingh | 00:53:22 | 11,24 | 05:20 | |
07-09-2018 | Winschoten, Run van Winschoten | 10,0 | Nicole Boschman | 01:00:51 | 09,86 | 06:05 | |
01-09-2018 Wagenborgen, 14e Proostmeerloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
01-09-2018 | Wagenborgen: 14e Proostmeerloop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:29:17 | 10,24 | 05:51 | |
01-09-2018 | Wagenborgen: 14e Proostmeerloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:55:15 | 10,86 | 05:31 | |
26-08-2018 Italië, Lagoon Run
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
26-08-2018 | Italië, Lagoon Run | 11,0 | Annelies Schaaphok | 01:09:32 | 09,49 | 06:19 | |
26-08-2018 Groningen, 16e Bommen Berendloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
26-08-2018 | Groningen:16e Bommen Berendloop | 10,0 | Robert Elzinga | 00:56:02 | 10,71 | 05:36 | |
26-08-2018 | Groningen:16e Bommen Berendloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:56:12 | 10,68 | 05:37 | |
26-08-2018 | Groningen:16e Bommen Berendloop | 10,0 | Lineke Ham | 01:05:29 | 09,16 | 06:33 | |
26-08-2018 | Groningen:16e Bommen Berendloop | 10,0 | Nicole Boschman | 01:05:32 | 09,16 | 06:33 | |
28-07-2018 Ulrum, 28e Halve Marathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
28-07-2018 | Ulrum: 28e Halve Marathon | 21,1 | Jan Vos | 01:47:19 | 11,80 | 05:05 | |
14-07-2018 Baflo, 3e Coöp Bafloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Dirk de Weert | 00:26:41 | 11,24 | 05:20 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Theo Vegter | 00:28:31 | 10,52 | 05:42 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Marian Danhof | 00:28:33 | 10,51 | 05:43 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Klaas Smit | 00:29:53 | 10,04 | 05:59 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Annelies Schaaphok | 00:30:00 | 10,00 | 06:00 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Hilda Oosterkamp | 00:30:04 | 09,98 | 06:01 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Saaktje Slump | 00:30:22 | 09,88 | 06:04 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Klaas Doornbos | 00:30:39 | 09,79 | 06:08 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:31:12 | 09,62 | 06:14 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Lineke Ham | 00:31:28 | 09,53 | 06:18 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Tineke Hemmes | 00:32:02 | 09,37 | 06:24 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Marga Goris | 00:38:57 | 07,70 | 07:47 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 05,0 | Corry Theeuwes | 00:47:41 | 06,29 | 09:32 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 10,0 | Jan Vos | 00:46:19 | 12,95 | 04:38 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 10,0 | John Walker | 00:47:51 | 12,54 | 04:47 | |
14-07-2018 | Baflo, 3e Bafloop | 10,0 | Riëtte Danhof | 00:56:21 | 10,65 | 05:38 | |
07-07-2018 Opende, 20e Olde Wierdenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
07-07-2018 | Opende: 20e Olde Wierdenloop | 06,0 | Marga Goris | 00:46:05 | 07,81 | 07:41 | |
30-06-2018 Appingedam, Univè stadsloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Hedzer Rozeboom | 00:25:37 | 11,71 | 05:07 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Dirk de Weert | 00:26:57 | 11,13 | 05:23 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Roelof Eltingh | 00:27:42 | 10,83 | 05:32 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Anita Vos | 00:28:28 | 10,54 | 05:42 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:30:26 | 09,86 | 06:05 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Lineke Ham | 00:30:54 | 09,71 | 06:11 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Jennifer Morgenstond | 00:31:59 | 09,38 | 06:24 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Nynke Osinga | 00:38:30 | 07,79 | 07:42 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 05,0 | Magriet Taselaar | 00:38:30 | 07,79 | 07:42 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:45:11 | 13,28 | 04:31 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 10,0 | Jan Vos | 00:46:10 | 13,00 | 04:37 | |
30-06-2018 | Appingedam: Univè Stadsloop | 10,0 | John Walker | 00:48:17 | 12,43 | 04:50 | |
23-06-2018 Sneek, 4e Marathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
23-06-2018 | Sneek: 4e Marathon | 42,2 | Roelof Eltingh | 04:46:06 | 08,85 | 06:47 | |
23-06-2018 Assen, 8e TT-Run 3 laps
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
23-06-2018 | Assen: 8e TT-Run - 3 laps | 13,3 | Jan Vos | 01:02:11 | 12,83 | 04:41 | |
14-06-2018 Harkstede, 2e XRun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
14-06-2018 | Harkstede: 2e Xrun | 10,0 | Aafke Hoff | 00:53:45 | 11,16 | 05:22 | |
13-06-2018 Middelstum, 17e HippolytusRun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
13-06-2018 | Middelstum: 17e Hippolytus Run | 05,0 | Anna Bullema | 00:30:29 | 09,84 | 06:06 | |
13-06-2018 | Middelstum: 17e Hippolytus Run | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:43:25 | 13,82 | 04:21 | |
13-06-2018 | Middelstum: 17e Hippolytus Run | 10,0 | Jan Vos | 00:46:50 | 12,81 | 04:41 | |
13-06-2018 | Middelstum: 17e Hippolytus Run | 10,0 | John Walker | 00:47:33 | 12,62 | 04:45 | |
13-06-2018 | Middelstum: 17e Hippolytus Run | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:39 | 10,98 | 05:28 | |
13-06-2018 | Middelstum: 17e Hippolytus Run | 10,0 | Klaas Doornbos | 01:06:53 | 08,97 | 06:41 | |
13-06-2018 | Middelstum: 17e Hippolytus Run | 10,0 | Klaas Smit | 01:06:53 | 08,97 | 06:41 | |
13-06-2018 | Middelstum: 17e Hippolytus Run | 10,0 | Tineke Hemmes | 01:06:57 | 08,96 | 06:42 | |
12-05-2018 Stedum, 17e StemerOmloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
12-05-2018 | Stedum: 17e Stemeromloop | 05,0 | Anna Bullema | 00:32:07 | 09,34 | 06:25 | |
12-05-2018 | Stedum: 17e Stemeromloop | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:44:10 | 13,58 | 04:25 | |
27-04-2018 Oldehove, 10e OranjeRun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
27-04-2018 | Oldehove: 10e Oranjerun | 10,0 | Hilda Oosterkamp | 01:00:37 | 09,90 | 06:04 | |
27-04-2018 | Oldehove: 10e Oranjerun | 16,1 | Dirk de Weert | 01:28:22 | 10,93 | 05:29 | x |
27-04-2018 | Oldehove: 10e Oranjerun | 16,1 | Nicole Boschman | 01:49:03 | 08,86 | 06:46 | |
27-04-2018 | Oldehove: 10e Oranjerun | 16,1 | Lineke Ham | 01:49:04 | 08,86 | 06:46 | |
08-04-2018 Rotterdam, 38e NN Rotterdam Marathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
08-04-2018 | Rotterdam: 38e Rotterdam Marathon | 42,2 | Adem Karaaslan | 03:24:36 | 12,38 | 04:51 | x |
07-04-2018 Sauwerd, 11e Raitdaiprun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 05,0 | Aafke Hoff | 00:27:19 | 10,98 | 05:28 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 05,0 | Anita Vos | 00:29:55 | 10,03 | 05:59 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 05,0 | Hilda Oosterkamp | 00:30:30 | 09,84 | 06:06 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 05,0 | Tineke Hemmes | 00:32:49 | 09,14 | 06:34 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 05,0 | Klaas Doornbos | 00:35:12 | 08,52 | 07:02 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 05,0 | Janneke de Weert | 00:35:13 | 08,52 | 07:03 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:17 | 11,05 | 05:26 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 10,0 | Riëtte Danhof | 00:55:56 | 10,73 | 05:36 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 10,0 | Nicole Boschman | 01:02:53 | 09,54 | 06:17 | |
07-04-2018 | Sauwerd: 11e RaitdaipRun | 10,0 | Lineke Ham | 01:06:34 | 09,01 | 06:39 | |
02-04-2018 Stadskanaal, Klap tot Klaploop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
02-04-2018 | Stadskanaal: Klap tot Klaploop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:52:52 | 11,35 | 05:17 | x |
02-04-2018 | Stadskanaal: Klap tot Klaploop | 10,0 | Nicole Boschman | 01:01:57 | 09,69 | 06:12 | |
02-04-2018 | Stadskanaal: Klap tot Klaploop | 10,0 | Lineke Ham | 01:02:00 | 09,68 | 06:12 | |
24-03-2018 Schiermonnikoog, 17e Monnikenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 05,0 | Marian Danhof | 00:37:10 | 08,07 | 07:26 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 05,0 | Natalie Kalma | 00:37:12 | 08,06 | 07:26 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 05,0 | Janneke de Weert | 00:37:13 | 08,06 | 07:27 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 10,0 | Magriet Taselaar | 00:54:44 | 10,96 | 05:28 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 10,0 | Riëtte Danhof | 00:56:33 | 10,61 | 05:39 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 10,0 | Sjoerd van der Weide | 01:08:25 | 08,77 | 06:50 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 10,0 | Tineke Hemmes | 01:08:51 | 08,71 | 06:53 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 10,0 | Marianne Bouwland | 01:10:21 | 08,53 | 07:02 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 10,0 | Ria Wiersema | 01:10:36 | 08,50 | 07:04 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 16,1 | Jan Vos | 01:16:40 | 12,60 | 04:46 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 16,1 | Roelof Eltingh | 01:34:24 | 10,23 | 05:52 | X |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 16,1 | Saskia van Zwam | 01:36:27 | 10,02 | 05:59 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 16,1 | Annelies Schaaphok | 01:37:27 | 09,91 | 06:03 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 16,1 | Dirk de Weert | 01:37:28 | 09,91 | 06:03 | |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 16,1 | Peter van der Werf | 01:40:32 | 09,61 | 06:15 | X |
24-03-2018 | Schiermonnikoog: 17e Monnikenloop | 16,1 | Nico Hazenberg | 01:40:32 | 09,61 | 06:15 | |
10-03-2018 Haren, Halve van Haren
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
10-03-2018 | Haren: Halve Marathon van Haren | 21,1 | Dirk de Weert | 01:59:14 | 10,62 | 05:39 | x |
10-03-2018 | Haren: Halve Marathon van Haren | 21,1 | Cindy Spanu | 02:04:21 | 10,18 | 05:54 | |
10-03-2018 | Haren: Halve Marathon van Haren | 21,1 | Aafke Hoff | 02:09:42 | 09,76 | 06:09 | |
10-03-2018 | Haren: Halve Marathon van Haren | 21,1 | Lineke Ham | 02:21:39 | 08,94 | 06:43 | |
10-03-2018 | Haren: Halve Marathon van Haren | 21,1 | Nicole Boschman | 02:21:40 | 08,94 | 06:43 | |
10-03-2018 | Haren: Halve Marathon van Haren | 21,1 | Peter van der Werf | 02:24:40 | 08,75 | 06:51 | |
10-03-2018 | Haren: Halve Marathon van Haren | 21,1 | Nico Hazeberg | 02:25:38 | 08,69 | 06:54 | |
04-02-2018 Apeldoorn, 45e Asselronde
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
04-02-2018 | Apeldoorn: 45e Asselronde | 16,1 | Lineke Ham | 01:42:58 | 09,38 | 06:24 | x |
04-02-2018 | Apeldoorn: 45e Asselronde | 16,1 | Ria Wiersema | 01:47:47 | 08,96 | 06:42 | |
04-02-2018 | Apeldoorn: 45e Asselronde | 25 | Dirk de Weert | 02:28:06 | 10,13 | 05:55 | x |
04-02-2018 | Apeldoorn: 45e Asselronde | 25 | Nicole Boschman | 02:35:12 | 09,66 | 06:12 | x |
04-02-2018 | Apeldoorn: 45e Asselronde | 25 | Roelof Eltingh | 02:37:04 | 09,55 | 06:17 | |
03-01-2018 Winschoten, 4e Blauwbekmarathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
03-01-2018 | Winschoten:4eBlauwbekmarathon | 10,5 | Saskia van Zwam | 00:59:00 | 10,68 | 05:37 | |
03-01-2018 | Winschoten:4eBlauwbekmarathon | 10,5 | Herman Wassink | 01:09:24 | 09,08 | 06:37 | |
03-01-2018 | Winschoten:4eBlauwbekmarathon | 21,1 | Anet Klaassen | 02:21:54 | 08,92 | 06:44 | x |