21-12-2019 Delfzijl, Dijkloop Delfzijl
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
22-12-2019 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 10,0 | Anita Vos | 01:12:47 | 08,24 | 07:17 | |
22-12-2019 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 10,0 | Ria Wiersema | 01:12:49 | 08,24 | 07:17 | |
21-12-2019 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 10,0 | Klaas Doornbos | 01:12:46 | 08,25 | 07:17 | |
21-12-2019 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 10,0 | Tineke Hemmes | 01:12:49 | 08,24 | 07:17 | |
21-12-2019 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 10,0 | Klaas Smit | 01:12:49 | 08,24 | 07:17 | |
21-12-2019 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 10,0 | Annelies Schaaphok | 01:12:49 | 08,24 | 07:17 | |
21-12-2019 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 10,0 | Jeannet Kruit | 01:12:49 | 08,24 | 07:17 | |
21-12-2019 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 10,0 | Janneke de Weert | 01:12:51 | 08,24 | 07:17 |
2019-11-17 Nijmegen, 35e Zevenheuvelenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
17-11-2019 | Nijmegen:35e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Roelof Eltingh | 01:25:23 | 10,54 | 05:42 | |
17-11-2019 | Nijmegen:35e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Dirk de Weert | 01:26:13 | 10,44 | 05:45 | |
17-11-2019 | Nijmegen:35e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Nicole Boschman | 01:31:15 | 09,86 | 06:05 |
2019-11-03 West- Terschelling, 23e Berenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
03-11-2019 | Terschelling: Berenloop | 21,1 | Hilda Oosterkamp | 02:06:40 | 09,99 | 06:00 |
2019-10-27 Delfzijl. 8e Zeemijlenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Henk Havinga | 00:26:41 | 12,37 | 04:51 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Robert Elzinga | 00:28:58 | 11,39 | 05:16 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Roelof Eltingh | 00:29:32 | 11,17 | 05:22 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Hedzer Rozeboom | 00:29:38 | 11,14 | 05:23 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Klaas Doornbos | 00:31:54 | 10,34 | 05:48 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Annelies Schaaphok | 00:32:23 | 10,19 | 05:53 | x |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Jeannet Kruit | 00:32:49 | 10,06 | 05:58 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Nicole Boschman | 00:33:00 | 10,00 | 06:00 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Ria Wiersema | 00:35:21 | 09,34 | 06:26 | x |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 05,5 | Tineke Hemmes | 00:36:09 | 09,13 | 06:34 | x |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 11,1 | John Walker | 00:54:52 | 12,14 | 04:57 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 11,1 | Daniël Wit | 01:00:16 | 11,05 | 05:26 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 11,1 | Dirk de Weert | 01:00:19 | 11,04 | 05:26 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 11,1 | Riëtte Danhof | 01:00:45 | 10,96 | 05:28 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 11,1 | Hilda Oosterkamp | 01:02:05 | 10,73 | 05:36 | x |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 11,1 | Marian Danhof | 01:04:05 | 10,39 | 05:46 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 11,1 | Anita Vos | 01:05:16 | 10,20 | 05:53 | |
27-10-2019 | Delfzijl: 8e Zeemijlenloop | 11,1 | Lineke Ham | 01:07:37 | 09,85 | 06:05 | x |
20-10-2019 Amsterdam, TCS Amsterdam Marathon 2019
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
20-10-2019 | Amsterdam: TCS Amst. Marathon | 42,2 | Adem Karaaslan | 03:15:54 | 12,92 | 04:39 | x |
19-10-2019 Appingedam,12e Rabo Ekensteinloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
19-10-2019 | Appingedam: 12e Rabo Ekensteinloop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:30:04 | 09,98 | 06:01 | |
19-10-2019 | Appingedam: 12e Rabo Ekensteinloop | 10,0 | Jan Vos | 00:47:21 | 12,67 | 04:44 | |
19-10-2019 | Appingedam: 12e Rabo Ekensteinloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:53:27 | 11,23 | 05:21 | |
19-10-2019 | Appingedam: 12e Rabo Ekensteinloop | 10,0 | Aafke Hoff | 00:54:17 | 11,05 | 05:26 | |
19-10-2019 | Appingedam: 12e Rabo Ekensteinloop | 10,0 | Robert Elzinga | 00:55:07 | 10,89 | 05:31 | |
19-10-2019 | Appingedam: 12e Rabo Ekensteinloop | 10,0 | Lineke Ham | 01:01:13 | 09,80 | 06:07 |
13-10-2019 Groningen, 33e 4Mijl van Groningen
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Adem Karaaslan | 00:27:53 | 13,77 | 04:21 | |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Kor Tillema | 00:30:16 | 12,69 | 04:44 | x |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Dirk de Weert | 00:33:57 | 11,31 | 05:18 | x |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Hilda Oosterkamp | 00:34:35 | 11,10 | 05:24 | x |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Robert Elzinga | 00:34:58 | 10,98 | 05:28 | |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Sharona Kregel | 00:35:59 | 10,67 | 05:37 | |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Anita Vos | 00:36:35 | 10,50 | 05:43 | |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Martin Piersma | 00:38:00 | 10,11 | 05:56 | |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Nicole Boschman | 00:38:31 | 09,97 | 06:01 | |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Lineke Ham | 00:38:43 | 09,92 | 06:03 | x |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Herman Wassink | 00:39:32 | 09,71 | 06:11 | |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Saaktje Slump | 00:39:50 | 09,64 | 06:13 | |
13-10-2019 | Groningen: 33e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Hetty Klaassen | 00:50:55 | 07,54 | 07:57 |
05-10-2019 Uithuizermeeden, 33e Eemsmondloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
05-10-2019 | Uithuizermeeden, 33e Eemsmondloop | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:42:46 | 14,03 | 04:17 | x |
05-10-2019 | Uithuizermeeden, 33e Eemsmondloop | 10,0 | Jan Vos | 00:47:10 | 12,72 | 04:43 | |
05-10-2019 | Uithuizermeeden, 33e Eemsmondloop | 10,0 | Kor Tillema | 00:47:36 | 12,61 | 04:46 | x |
05-10-2019 | Uithuizermeeden, 33e Eemsmondloop | 10,0 | Aafke Hoff | 00:52:28 | 11,44 | 05:15 | |
05-10-2019 | Uithuizermeeden, 33e Eemsmondloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:22 | 11,04 | 05:26 | |
05-10-2019 | Uithuizermeeden, 33e Eemsmondloop | 10,0 | Nicole Boschman | 01:00:16 | 09,96 | 06:02 | |
05-10-2019 | Uithuizermeeden, 33e Eemsmondloop | 10,0 | Lineke Ham | 01:00:43 | 09,88 | 06:04 | x |
28-09-2019 Thesinge, 13e Thaisner Dörpsrun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
28-09-2019 | Thesinge: 13e Thaisner Dörpsrun | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:43 | 10,97 | 05:28 | |
28-09-2019 | Thesinge: 13e Thaisner Dörpsrun | 10,0 | Robert Elzinga | 00:55:50 | 10,75 | 05:35 | |
28-09-2019 | Thesinge: 13e Thaisner Dörpsrun | 10,0 | Aafke Hoff | 00:56:19 | 10,65 | 05:38 | |
28-09-2019 | Thesinge: 13e Thaisner Dörpsrun | 10,0 | Daniel Wit | 00:56:37 | 10,60 | 05:40 | x |
28-09-2019 | Thesinge: 13e Thaisner Dörpsrun | 10,0 | Anita Vos | 00:58:47 | 10,21 | 05:53 | |
28-09-2019 | Thesinge: 13e Thaisner Dörpsrun | 10,0 | Annelies Schaaphok | 01:01:56 | 09,69 | 06:12 | |
28-09-2019 | Thesinge: 13e Thaisner Dörpsrun | 10,0 | Lineke Ham | 01:01:56 | 09,69 | 06:12 | |
28-09-2019 | Thesinge: 13e Thaisner Dörpsrun | 21,1 | Kor Tillema | 01:50:33 | 11,45 | 05:14 | x |
22-09-2019 Amsterdam, Amsterdam 10 EM Business Recreatie
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
22-09-2019 | Amsterdam:10 EM Business Recreatie | 16,1 | Robert Elzinga | 01:49:28 | 08,82 | 06:48 |
21-09-2019 Harkstede, 10e XRUN
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
21-09-2019 | Harkstede: 10e XRUN | 05,0 | Herman Wassink | 00:30:48 | 09,74 | 06:10 | |
21-09-2019 | Harkstede: 10e XRUN | 21,1 | Kor Tillema | 01:55:17 | 10,98 | 05:28 |
14-09-2019 Winschoten, Mission Possible 1
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
14-09-2019 | Winschoten, Mission Possible 1 | 10,0 | Aafke Hoff | 00:56:42 | 10,58 | 05:40 |
07-09-2019 Wagenborgen, 17e Proostmeerloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
07-09-2019 | Wagenborgen: 17e Proostmeerloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:58:33 | 10,25 | 05:51 | |
07-09-2019 | Wagenborgen: 17e Proostmeerloop | 10,0 | Nicole Boschman | 01:01:19 | 09,79 | 06:08 | |
07-09-2019 | Wagenborgen: 17e Proostmeerloop | 10,0 | Lineke Ham | 01:01:38 | 09,73 | 06:10 |
02-09-2019 Ten Boer, 48e Rabobank Minimarathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
02-09-2019 | Ten Boer: 48e Rabobank Minimarathon | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:43:28 | 13,80 | 04:21 | |
02-09-2019 | Ten Boer: 48e Rabobank Minimarathon | 10,0 | Dirk de Weert | 00:55:02 | 10,90 | 05:30 | |
02-09-2019 | Ten Boer: 48e Rabobank Minimarathon | 10,0 | Robert Elzinga | 00:55:35 | 10,79 | 05:34 | |
02-09-2019 | Ten Boer: 48e Rabobank Minimarathon | 10,0 | Nicole Boschman | 01:01:49 | 09,71 | 06:11 | |
02-09-2019 | Ten Boer: 48e Rabobank Minimarathon | 10,0 | Lineke Ham | 01:01:50 | 09,70 | 06:11 | |
02-09-2019 | Ten Boer: 48e Rabobank Minimarathon | 10,0 | Jeannet Kruit | 01:02:55 | 09,54 | 06:18 | x |
25-08-2019 Groningen, 17e Bommen Berendloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
25-08-2019 | Groningen:17e Bommen Berendloop | 06,4 | Jeannet Kruit | 00:38:29 | 09,98 | 06:01 | x |
25-08-2019 | Groningen:17e Bommen Berendloop | 10,0 | Kor Tillema | 00:54:11 | 11,07 | 05:25 |
11-08-2019 Vlieland, Stortemelk Halve Marathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
11-08-2019 | Vlieland: Stortemelk Halve Marathon | 10,0 | Jan Vos | 00:51:28 | 11,66 | 05:09 |
06-07-2019 Loppersum, 19e Lopster Torenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
06-07-2019 | Loppersum:, 19e Lopster Torenloop | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:43:16 | 13,87 | 04:20 | |
06-07-2019 | Loppersum:, 19e Lopster Torenloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:28 | 11,02 | 05:27 | |
06-07-2019 | Loppersum:, 19e Lopster Torenloop | 10,0 | Robert Elzinga | 00:55:47 | 10,76 | 05:35 | |
06-07-2019 | Loppersum:, 19e Lopster Torenloop | 10,0 | Lineke Ham | 01:03:16 | 09,48 | 06:20 |
29-06-2019 Appingedam, 23e Univè Stadsloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
29-06-2019 | Appingedam: 23e Univè Stadsloop | 05,0 | Robert Elzinga | 00:27:02 | 11,10 | 05:24 | |
29-06-2019 | Appingedam: 23e Univè Stadsloop | 05,0 | Dirk de Weert | 00:28:44 | 10,44 | 05:45 | |
29-06-2019 | Appingedam: 23e Univè Stadsloop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:31:25 | 09,55 | 06:17 | |
29-06-2019 | Appingedam: 23e Univè Stadsloop | 05,0 | Lineke Ham | 00:31:47 | 09,44 | 06:21 | |
29-06-2019 | Appingedam: 23e Univè Stadsloop | 10,0 | Kor Tillema | 00:53:44 | 11,17 | 05:22 |
12-06-2019 Middelstum, 18e HippolytusRun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
12-06-2019 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 05,0 | Anita Vos | 00:28:20 | 10,59 | 05:40 | |
12-06-2019 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 05,0 | Nicole Boschman | 00:31:25 | 09,55 | 06:17 | |
12-06-2019 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 05,0 | Janneke de Weert | 00:35:23 | 08,48 | 07:05 | |
12-06-2019 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 05,0 | Tineke Hemmes | 00:35:24 | 08,47 | 07:05 | |
12-06-2019 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 10,0 | John Walker | 00:49:00 | 12,24 | 04:54 | |
12-06-2019 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 10,0 | Dirk de Weert | 00:55:03 | 10,90 | 05:30 | |
12-06-2019 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 10,0 | Robert Elzinga | 00:55:38 | 10,78 | 05:34 | |
12-06-2019 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 10,0 | Lineke Ham | 01:02:47 | 09,56 | 06:17 |
25-05-2019 Klazienaveen, 36e Drenthe Loopfestijn
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
25-05-2019 | Klazienaveen: 36eDrenthe Loopfestijn | 06,4 | Ellen Staal | 00:36:48 | 10,43 | 05:45 |
25-05-2019 Ten Post, 12e Meul`n Loop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
25-05-2019 | Ten Post: 12e Meul`n Loop | 05,0 | Jeannet Kruit | 00:28:46 | 10,43 | 05:45 | |
25-05-2019 | Ten Post: 12e Meul`n Loop | 10,0 | Robert Elzinga | 00:54:38 | 10,98 | 05:28 |
19-05-2019 Leeuwarden, Loop LWD 2019
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
19-05-2019 | Leeuwarden: Loop LWD 2019 | 21,1 | Roelof Eltingh | 02:08:55 | 09,82 | 06:07 |
18-05-2019 Stedum, 18e Stemeroloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
18-05-2019 | Stedum: 18e Stemeromloop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:28:50 | 10,40 | 05:46 | |
18-05-2019 | Stedum: 18e Stemeromloop | 05,0 | Lineke Ham | 00:31:09 | 09,63 | 06:14 | |
18-05-2019 | Stedum: 18e Stemeromloop | 10,0 | Robert Elzinga | 00:58:01 | 10,34 | 05:48 | |
18-05-2019 | Stedum: 18e Stemeromloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:58:43 | 10,22 | 05:52 |
12-05-2019 Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | John Walker | 00:49:12 | 12,20 | 04:55 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Anita Vos | 00:57:58 | 10,35 | 05:48 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Annelies Schaaphok | 01:01:56 | 09,69 | 06:12 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Lineke Ham | 01:03:20 | 09,47 | 06:20 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Dirk de Weert | 01:03:21 | 09,47 | 06:20 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Harm Post | 01:03:29 | 09,45 | 06:21 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Klaas Smit | 01:04:26 | 09,31 | 06:27 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Ria Wiersema | 01:08:13 | 08,80 | 06:49 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Klaas Doornbos | 01:10:42 | 08,49 | 07:04 | |
12-05-2019 | Feerwerd, 1e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Janneke de Weert | 01:10:42 | 08,49 | 07:04 |
12-05-2019 Lauwersoog, 1e Lauwersmeer Marathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
12-05-2019 | Lauwersoog, 1e Lauwersmeer marathon | 10,0 | Daniël Wit | 01:02:58 | 09,53 | 06:18 | |
12-05-2019 | Lauwersoog, 1e Lauwersmeer marathon | 10,0 | Jeannet Kruit | 01:03:23 | 09,47 | 06:20 | |
12-05-2019 | Lauwersoog, 1e Lauwersmeermarathon | 21,1 | Robert Elzinga | 02:07:30 | 09,93 | 06:03 | |
12-05-2019 | Lauwersoog, 1e Lauwersmeermarathon | 21,1 | Hilda Oosterkamp | 02:08:56 | 09,82 | 06:07 |
28-04-2019 Hamburg(D), Marathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
28-04-2019 | Hamburg (D): Marathon | 42,2 | Adem Karaaslan | 03:26:07 | 12,28 | 04:53 |
27-04-2019 Oldehove, 11e Oranjerun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
27-04-2019 | Oldehove: 11e Oranjerun | 10,0 | Aafke Hoff | 00:51:49 | 11,58 | 05:11 | x |
27-04-2019 | Oldehove: 11e Oranjerun | 10,0 | Hilda Oosterkamp | 00:54:49 | 10,95 | 05:29 | x |
27-04-2019 | Oldehove: 11e Oranjerun | 16,1 | Dirk de Weert | 01:34:29 | 10,22 | 05:52 | |
27-04-2019 | Oldehove: 11e Oranjerun | 16,1 | Nicole Boschman | 01:45:48 | 09,13 | 06:34 | |
27-04-2019 | Oldehove: 11e Oranjerun | 16,1 | Lineke Ham | 01:45:48 | 09,13 | 06:34 |
22-04-2019 Stadskanaal, 29e Klap tot Klaploop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
22-04-2019 | Stadskanaal: 29e Klap tot Klaploop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:58:26 | 10,27 | 05:51 | |
22-04-2019 | Stadskanaal: 29e Klap tot Klaploop | 10,0 | Nicole Boschman | 01:06:31 | 09,02 | 06:39 | |
22-04-2019 | Stadskanaal: 29e Klap tot Klaploop | 10,0 | Lineke Ham | 01:07:00 | 08,96 | 06:42 |
13-04-2019 Uithuizen, 7e Oethoesterloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Jurgen Stiekema | 00:25:11 | 11,91 | 05:02 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Roelof Eltingh | 00:26:53 | 11,16 | 05:23 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Sharona Kregel | 00:27:01 | 11,10 | 05:24 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Hilda Oosterkamp | 00:27:05 | 11,08 | 05:25 | x |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Jeannet Kruit | 00:28:10 | 10,65 | 05:38 | x |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Annelies Schaaphok | 00:29:09 | 10,29 | 05:50 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Klaas Smit | 00:29:27 | 10,19 | 05:53 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Klaas Olthof | 00:34:26 | 08,71 | 06:53 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 05,0 | Tjitske Hofstee | 00:36:50 | 08,14 | 07:22 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 10,0 | Adem Karaaslan | 00:43:23 | 13,83 | 04:20 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 10,0 | Kor Tillema | 00:49:43 | 12,07 | 04:58 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 10,0 | Robert Elzinga | 00:52:40 | 11,39 | 05:16 | x |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 10,0 | Aafke Hoff | 00:53:54 | 11,13 | 05:23 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 10,0 | Riëtte Danhof | 00:55:06 | 10,89 | 05:31 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 10,0 | Marian Danhof | 00:55:52 | 10,74 | 05:35 | |
13-04-2019 | Uithuizen: 7e Oethoesterloop | 10,0 | Anita Vos | 00:58:07 | 10,32 | 05:49 |
07-04-2019 Rotterdam, 39e Rotterdam Marathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
07-04-2019 | Rotterdam: 39e Rotterdam Marathon | 42,2 | Roelof Eltingh | 05:03:54 | 08,33 | 07:12 | |
07-04-2019 | Rotterdam: 39e Rotterdam Marathon | 42,2 | Dirk de Weert | 05:28:04 | 07,72 | 07:46 |
06-04-2019 Sauwerd, 12e Raitdaiprun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
06-04-2019 | Sauwerd: 12e RaitdaipRun | 05,0 | Riëtte Danhof | 00:26:10 | 11,46 | 05:14 | x |
06-04-2019 | Sauwerd: 12e RaitdaipRun | 05,0 | Marian Danhof | 00:27:24 | 10,95 | 05:29 | |
06-04-2019 | Sauwerd: 12e RaitdaipRun | 10,0 | Kor Tillema | 00:51:33 | 11,64 | 05:09 | |
06-04-2019 | Sauwerd: 12e RaitdaipRun | 10,0 | Robert Elzinga | 00:55:13 | 10,87 | 05:31 | |
06-04-2019 | Sauwerd: 12e RaitdaipRun | 10,0 | Aafke Hoff | 00:56:24 | 10,64 | 05:38 |
30-03-2019 Schiermonnikoog, 18e Monnikenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Robert Elzinga | 00:57:11 | 10,49 | 05:43 | |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Riëtte Danhof | 00:57:21 | 10,46 | 05:44 | |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Marian Danhof | 00:59:24 | 10,10 | 05:56 | |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Anita Vos | 01:02:21 | 09,62 | 06:14 | |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Ellen Staal | 01:05:22 | 09,18 | 06:32 | |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Annelies Schaaphok | 01:08:41 | 08,74 | 06:52 | |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Klaas Smit | 01:08:48 | 08,72 | 06:53 | |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Tineke Hemmes | 01:09:22 | 08,65 | 06:56 | |
30-03-2019 | Schiermonnikoog: 18e Monnikenloop | 10,0 | Marianne Bouwland | 01:12:41 | 08,25 | 07:16 |
23-03-2019 Leek, 32e Leekster Lenteloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
23-03-2019 | Leek: 32e Leekster Lenteloop | 21,1 | Adem Karaaslan | 01:34:40 | 13,37 | 04:29 |
09-03-2019 Haren, Halve van Haren
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 12,3 | Jeannet Kruit | 01:22:23 | 08,96 | 06:42 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 12,3 | Janneke de Weert | 01:28:01 | 08,38 | 07:09 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 12,3 | Klaas Doornbos | 01:28:02 | 08,38 | 07:09 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | John Walker | 01:48:38 | 11,65 | 05:09 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Dirk de Weert | 02:02:12 | 10,36 | 05:47 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Robert Elzinga | 02:05:08 | 10,12 | 05:56 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Hilda Oosterkamp | 02:06:16 | 10,03 | 05:59 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Anita Vos | 02:17:19 | 09,22 | 06:30 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Lineke Ham | 02:20:29 | 09,01 | 06:39 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Nicole Boschman | 02:20:45 | 08,99 | 06:40 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Klaas Smit | 02:29:42 | 08,46 | 07:06 | |
09-03-2019 | Haren: 36e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Tineke Hemmes | 02:29:43 | 08,46 | 07:06 |
03-03-2019 Groningen, Nacht van Groningen
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
03-03-2019 | Groningen: Nacht van Groningen | 10,0 | Robert Elzinga | 00:54:16 | 11,06 | 05:26 |
03-02-2019 Apeldoorn, 46e Asselronde
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
03-02-2019 | Apeldoorn: 46e Asselronde | 25,0 | Roelof Eltingh | 02:21:45 | 10,58 | 05:40 | x |
03-02-2019 | Apeldoorn: 46e Asselronde | 25,0 | Dirk de Weert | 02:26:01 | 10,27 | 05:50 | x |
03-02-2019 | Apeldoorn: 46e Asselronde | 25,0 | Nicole Boschman | 02:51:21 | 08,75 | 06:51 | |
03-02-2019 | Apeldoorn: 46e Asselronde | 25,0 | Lineke Ham | 02:51:21 | 08,75 | 06:51 | x |
02-02-2019 Winschoten, 5e Blauwbekkenmarathon
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
04-02-2019 | Winschoten: 5e Blauwbekmarathon | 10,0 | Daniël Wit | 01:01:47 | 09,71 | 06:11 |