18-12-2022 Delfzijl, Dijkloop Delfzijl
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
18-12-2022 | Delfzijl. Dijkloop Delfzijl | 05,0 | Klaas Olthof | 00:26:31 | 11,31 | 05:18 |
20-11-2022 Nijmegen, 37e NN Zevenheuvelenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
20-11-2022 | Nijmegen:37e Zevenheuvelenloop | 15,0 | Robert Elzinga | 01:33:58 | 09,58 | 06:16 |
30-10-2022 Delfzijl, 10e Zeemijlenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
30-10-2022 | Delfzijl: 10e Zeemijlenloop | 7,4 | Kor Tillema | 00:34:03 | 13,04 | 04:36 | |
30-10-2022 | Delfzijl: 10e Zeemijlenloop | 7,4 | Jack Tillema | 00:34:07 | 13,01 | 04:37 | |
30-10-2022 | Delfzijl: 10e Zeemijlenloop | 7,4 | Dirk de Weert | 00:36:39 | 12,11 | 04:57 | x |
30-10-2022 | Delfzijl: 10e Zeemijlenloop | 7,4 | Klaas Olthof | 00:36:40 | 12,11 | 04:57 | |
30-10-2022 | Delfzijl: 10e Zeemijlenloop | 7,4 | Dick Norg | 00:39:58 | 11,11 | 05:24 | |
30-10-2022 | Delfzijl: 10e Zeemijlenloop | 7,4 | Annelies Schaaphok | 00:42:38 | 10,41 | 05:46 | x |
30-10-2022 | Delfzijl: 10e Zeemijlenloop | 7,4 | Nicole Boschman | 00:43:44 | 10,15 | 05:55 | x |
30-10-2022 | Delfzijl: 10e Zeemijlenloop | 7,4 | Lineke Ham | 00:44:05 | 10,07 | 05:57 | x |
22-10-2022 Appingedam, 13e Rabo Ekensteinloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
22-10-2022 | Appingedam: 13e Rabo Ekensteinloop | 05,0 | Klaas Olthof | 00:25:08 | 11,94 | 05:02 | x |
22-10-2022 | Appingedam: 13e Rabo Ekensteinloop | 05,0 | Dick Norg | 00:27:52 | 10,77 | 05:34 | x |
22-10-2022 | Appingedam: 13e Rabo Ekensteinloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:14 | 11,06 | 05:25 | |
22-10-2022 | Appingedam: 13e Rabo Ekensteinloop | 10,0 | Aafke Hoff | 00:56:43 | 10,58 | 05:40 |
09-10-2022 Groningen, 35e 4 mijl van Groningen
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
08-10-2022 | Groningen: 35e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Jack Tillema | 00:30:16 | 12,69 | 04:44 | |
08-10-2022 | Groningen: 35e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Kor Tillema | 00:30:48 | 12,47 | 04:49 | |
08-10-2022 | Groningen: 35e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Aafke Hoff | 00:35:36 | 10,79 | 05:34 | |
08-10-2022 | Groningen: 35e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Anita Vermeu | 00:42:07 | 09,12 | 06:35 | |
09-10-2022 | Groningen: 35e 4 mijl van Groningen | 06,4 | Petra Slingerlang | 00:50:52 | 07,55 | 07:57 |
01-10-2022 Uithuizermeeden, de SNEL Eemsmondloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
01-10-2022 | Uith.meeden, de SNEL Eemsmondloop | 05,0 | Jack Tillema | 00:23:10 | 12,95 | 04:38 | |
01-10-2022 | Uith.meeden, de SNEL Eemsmondloop | 05,0 | Klaas Olthof | 00:25:31 | 11,76 | 05:06 | |
01-10-2022 | Uith.meeden, de SNEL Eemsmondloop | 05,0 | Aafke Hoff | 00:26:07 | 11,49 | 05:13 | x |
01-10-2022 | Uith.meeden, de SNEL Eemsmondloop | 05,0 | Dick Norg | 00:29:48 | 10,07 | 05:58 | |
01-10-2022 | Uith.meeden, de SNEL Eemsmondloop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:30:47 | 09,75 | 06:09 | |
01-10-2022 | Uith.meeden, de SNEL Eemsmondloop | 10,0 | Kor Tillema | 00:50:44 | 11,83 | 05:04 | |
01-10-2022 | Uith.meeden, de SNEL Eemsmondloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:37 | 10,99 | 05:28 | |
01-10-2022 | Uith.meeden, de SNEL Eemsmondloop | 10,0 | Lineke Ham | 01:04:19 | 09,33 | 06:26 |
24-09-2022 Thesinge, 16e Thaisner DörpsRun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
24-09-2022 | Thesinge: 16e Thaisner DörpsRun | 10,0 | Dirk de Weert | 00:55:07 | 10,89 | 05:31 | |
24-09-2022 | Thesinge: 16e Thaisner DörpsRun | 10,0 | Lineke Ham | 01:05:02 | 09,23 | 06:30 |
10-09-2022 Winschoten, Run van Winschoten
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
10-09-2022 | Winschoten: Run van Winschoten | 10,0 | Aafke Hoff | 00:55:32 | 10,80 | 05:33 |
03-09-2022 Wagenborgen, 18e Proostmeerloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
03-09-2022 | Wagenborgen: 18e Proostmeerloop | 05,0 | Klaas Olthof | 00:25:49 | 11,62 | 05:10 |
29-08-2022 Ten Boer, Jannes Nijboer Loop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
29-08-2022 | Ten Boer: Jannes NijboerLoop | 05,0 | Klaas Olthof | 00:27:58 | 10,73 | 05:36 | |
29-08-2022 | Ten Boer: Jannes NijboerLoop | 05,0 | Dirk de Weert | 00:28:43 | 10,45 | 05:45 | |
29-08-2022 | Ten Boer: Jannes NijboerLoop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:32:46 | 09,16 | 06:33 | |
29-08-2022 | Ten Boer: Jannes NijboerLoop | 05,0 | Lineke Ham | 00:33:45 | 08,89 | 06:45 |
30-07-2022 Ulrum, 29e Marathon lauwersoog/Ulrum
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
30-07-2022 | Ulrum: 29e Halve Marathon | 21,1 | Dirk de Weert | 02:19:49 | 09,05 | 06:38 |
02-07-2022 Loppersum, 20e Lopster Torenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
02-07-2022 | Loppersum:, 20e Lopster Torenloop | 05,0 | Klaas Olthof | 00:25:30 | 11,76 | 05:06 | x |
02-07-2022 | Loppersum:, 20e Lopster Torenloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:37 | 10,99 | 05:28 | |
02-07-2022 | Loppersum:, 20e Lopster Torenloop | 10,0 | Lineke Ham | 01:06:42 | 09,00 | 06:40 |
25-06-2022 Appingedam, 24e Univè Stadsloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
25-06-2022 | Appingedam: 24e Univè Stadsloop | 05,0 | Aafke Hoff | 00:25:47 | 11,64 | 05:09 | x |
25-06-2022 | Appingedam: 24e Univè Stadsloop | 05,0 | Klaas Olthof | 00:25:51 | 11,61 | 05:10 | x |
25-06-2022 | Appingedam: 24e Univè Stadsloop | 05,0 | Lineke Ham | 00:31:54 | 09,40 | 06:23 | |
25-06-2022 | Appingedam: 24e Univè Stadsloop | 10,0 | Kor Tillema | 00:52:32 | 11,42 | 05:15 | |
25-06-2022 | Appingedam: 24e Univè Stadsloop | 10,0 | Jack Tillema | 00:52:38 | 11,40 | 05:16 | |
25-06-2022 | Appingedam: 24e Univè Stadsloop | 10,0 | Dirk de Weert | 00:55:17 | 10,85 | 05:32 |
12-06-2022 Hoogeveen, CascadeRun 5 mijl
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
12-06-2022 | Hoogeveen: Cascadeloop 5 mijl | 08,0 | Klaas Olthof | 00:43:13 | 11,11 | 05:24 |
11-06-2022 Zwolle, 20e Scania Halve Marathon Zwolle
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
11-06-2022 | Zwolle: 20e Scania Halve Marathon | 21,1 | Aafke Hoff | 02:09:14 | 09,80 | 06:07 |
08-06-2022 Middelstum, 18e Hippolytus Run
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
08-06-2022 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 05,0 | Dirk de Weert | 00:26:45 | 11,21 | 05:21 | |
08-06-2022 | Middelstum: 18e Hippolytus Run | 05,0 | Lineke Ham | 00:31:52 | 09,41 | 06:22 |
21-05-2022 Dokkum, 20e Bonifatiusloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
21-05-2022 | Dokkum: 20e Bonifatiusloop | 10,0 | Klaas Doornbos | 01:09:13 | 08,67 | 06:55 | |
21-05-2022 | Dokkum: 20e Bonifatiusloop | 10,0 | Janneke de Weert | 01:09:13 | 08,67 | 06:55 | |
21-05-2022 | Dokkum: 20e Bonifatiusloop | 21,1 | Dirk de Weert | 01:57:57 | 10,73 | 05:35 | x |
21-05-2022 | Dokkum: 20e Bonifatiusloop | 21,1 | Klaas Smit | 02:39:41 | 07,93 | 07:34 |
19-05-2022 Ten Post, Ten Poster`n Loop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
19-05-2022 | Ten Post: Ten Poster Meul`n Loop | 05,0 | Klaas Olthof | 00:26:41 | 11,24 | 05:20 | x |
14-05-2022 Stedum, 19e StemerOmloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
14-05-2022 | Stedum: 19e Stemeromloop | 05,0 | Dirk de Weert | 00:26:21 | 11,39 | 05:16 | |
14-05-2022 | Stedum: 19e Stemeromloop | 05,0 | Nicole Boschman | 00:29:22 | 10,22 | 05:52 |
08-05-2022 Feerwerd, 2e De Dikke Tien Runn
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
08-05-2022 | Feerwerd: 2e De Dikke Tien Runn | 05,0 | Klaas Olthof | 00:27:30 | 10,91 | 05:30 | |
08-05-2022 | Feerwerd: 2e De Dikke Tien Runn | 05,0 | Ria Wiersema | 00:37:54 | 07,92 | 07:35 | |
08-05-2022 | Feerwerd: 2e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Dirk de Weert | 00:54:06 | 11,09 | 05:25 | |
08-05-2022 | Feerwerd: 2e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Magriet Taselaar | 00:55:28 | 10,82 | 05:33 | |
08-05-2022 | Feerwerd: 2e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Anita Vos | 00:59:19 | 10,12 | 05:56 | |
08-05-2022 | Feerwerd: 2e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Lineke Ham | 01:05:21 | 09,18 | 06:32 | |
08-05-2022 | Feerwerd: 2e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Janneke de Weert | 01:13:50 | 08,13 | 07:23 | |
08-05-2022 | Feerwerd: 2e De Dikke Tien Runn | 10,0 | Klaas Doornbos | 01:13:51 | 08,12 | 07:23 |
22-04-2022 Kollum, 19e Kollumer Katloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
22-4-2022 | Kollum: 19e Kollumer Katloop | 6,4 | Janneke de Weert | 00:46:10 | 08,32 | 07:13 | x |
22-4-2022 | Kollum: 19e Kollumer Katloop | 6,4 | Lineke Ham | 00:46:10 | 08,32 | 07:13 | |
22-4-2022 | Kollum: 19e Kollumer Katloop | 13,8 | Dirk de Weert | 01:18:24 | 10,56 | 05:41 | |
22-4-2022 | Kollum: 19e Kollumer Katloop | 13,8 | Nicole Boschman | 01:25:56 | 09,64 | 06:14 | |
22-4-2022 | Kollum: 19e Kollumer Katloop | 13,8 | Klaas Smit | 01:36:41 | 08,56 | 07:00 | |
22-4-2022 | Kollum: 19e Kollumer Katloop | 13,8 | Tineke Hemmes | 01:36:43 | 08,56 | 07:01 |
10-04-2022 Rotterdam, 41e Marathon Rotterdam
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
10-04-2022 | Rotterdam: 41e Marathon Rotterdam | 42,2 | Dirk de Weert | 04:44:17 | 08,91 | 06:44 | x |
10-04-2022 | Rotterdam: 41e Marathon Rotterdam | 42,2 | Anita Vos | 05:07:43 | 08,23 | 07:18 | |
10-04-2022 | Rotterdam: 41e Marathon Rotterdam | 42,2 | Nicole Boschman | 05:10:40 | 08,15 | 07:22 | x |
10-04-2022 | Rotterdam: 41e Marathon Rotterdam | 42,2 | Annelies Schaaphok | 05:18:33 | 07,95 | 07:33 | |
10-04-2022 | Rotterdam: 41e Marathon Rotterdam | 42,2 | Lineke Ham | 05:27:04 | 07,74 | 07:45 |
02-04-2022 Sauwerd, 13e RaitdaipRun
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
02-04-2022 | Sauwerd: 13e RaitdaipRun | 10,0 | Kor Tillema | 00:50:43 | 11,83 | 05:04 | |
02-04-2022 | Sauwerd: 13e RaitdaipRun | 10,0 | Jack Tillema | 00:50:43 | 11,83 | 05:04 | |
02-04-2022 | Sauwerd: 13e RaitdaipRun | 10,0 | Aafke Hoff | 00:54:28 | 11,02 | 05:27 | |
02-04-2022 | Sauwerd: 13e RaitdaipRun | 10,0 | Nicole Boschman | 00:58:31 | 10,25 | 05:51 | |
02-04-2022 | Sauwerd: 13e RaitdaipRun | 10,0 | Dirk de Weert | 00:58:32 | 10,25 | 05:51 |
26-03-2022 Schiermonnikoog, 19e Monnikenloop
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 10,0 | Magriet Taselaar | 01:00:55 | 09,85 | 06:05 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 10,0 | Klaas Smit | 01:07:29 | 08,89 | 06:45 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 10,0 | Klaas Doornbos | 01:07:38 | 08,87 | 06:46 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 10,0 | Anita Vos | 01:08:39 | 08,74 | 06:52 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 10,0 | Annelies Schaaphok | 01:08:39 | 08,74 | 06:52 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 10,0 | Nicole Boschman | 01:09:26 | 08,64 | 06:57 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 10,0 | Lineke Ham | 01:09:31 | 08,63 | 06:57 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 10,0 | Tineke Hemmes | 01:11:21 | 08,41 | 07:08 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 16,1 | Jan Vos | 01:19:25 | 12,16 | 04:56 | |
26-03-2022 | Schiermonnikoog: 19e Monnikenloop | 16,1 | Dirk de Weert | 01:33:07 | 10,37 | 05:47 |
05-03-2022 Haren, 38e Halve Marathon van Haren.
Datum | Wedstrijd | km | Naam | Tijd | km/h | Tempo | PR |
05-03-2022 | Haren: 38e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Dirk de Weert | 02:03:03 | 10,29 | 05:50 | |
05-03-2022 | Haren: 38e Halve Marathon van Haren | 21,1 | Lineke Ham | 02:23:11 | 08,84 | 06:47 |